Treffers 1 t/m 50 van 344
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | #1 | Brocke, Margareth Maria (I79)
|
| 2 | #1 1927 | de Vries, Hendricus Theodorus (I92)
|
| 3 | #2 1955 | Brocke, Margareth Maria (I79)
|
| 4 | #2 1955 | de Vries, Hendricus Theodorus (I92)
|
| 5 | #3 | Brocke, Margareth Maria (I79)
|
| 6 | #3 | de Vries, Hendricus Theodorus (I92)
|
| 7 | #4 | Brocke, Margareth Maria (I79)
|
| 8 | #4 1974 | de Vries, Hendricus Theodorus (I92)
|
| 9 | #5 1993, adres bij overlijden | Brocke, Margareth Maria (I79)
|
| 10 | 'zij had 4 kinderen en toonde behoorlijk Magescheijd' (=bruidsschat) | Goedhart, Gerardus (I232)
|
| 11 | 'zij had 4 kinderen en toonde behoorlijk Magescheijd' (=bruidsschat) | van Doorn, Petronella (I843)
|
| 12 | 01-03-1848 | Goedhart, Arie (I11)
|
| 13 | 04-09-1931 | Woutersen, Cornelia (I8)
|
| 14 | 04-09-1931 | Woutersen, Cornelia (I8)
|
| 15 | 08-09-1869 | Goedhart, Kors (I87)
|
| 16 | 1 m 621 mm In de dienst aangenomen | de Vries, Wilhelmus Petrus Johannes (I2)
|
| 17 | 12-11-1846 | Goedhart, Arie (I11)
|
| 18 | 12-11-1846 | Visser, Catharina (I12)
|
| 19 | 12-11-1846: kon niet schrijven | Visser, Catharina (I12)
|
| 20 | 12-11-1846: kon niet schrijven | Visser, Pieter (I88)
|
| 21 | 12-11-1846: kon niet schrijven | van Drimmelen, Willemijntje (I89)
|
| 22 | 13-10-1949 | Sewering, Anna Agatha (I218)
|
| 23 | 15-04-1941 | Sewering, Anna Agatha (I218)
|
| 24 | 16-10-1835 aangezigt: rond voorhoofd: idem oogen: blauw neus: ordinair mond: idem kin: rond haar: blond wenkbrauwen: idem merkbare teekenen: een weinig pokdalig | Goedhart, Arie (I11)
|
| 25 | 16-10-1835 | Goedhart, Arie (I11)
|
| 26 | 16-12-1947 | de Vries, Daniel Antonius (I91)
|
| 27 | 1723 mm Aangezigt: rond Voorhoofd: hoog Oogen: blauw Neus: gewoon Mond: idem Kin: rond Haar: bruin Wenkbraauwen: bruin Merkbare teekenen: geen Vrijgesteld ivm broederdienst | de Vries, Wilhelmus Petrus Johannes (I1)
|
| 28 | 18-05-1936 | Scwering, Anna Cornelia (I2)
|
| 29 | 18-9-1659: getuige bij de doop van Getruijtge van Wolsem, samen met haar aanstaande man Teunis Matthijsse | van Ketten, Gertruijd (I23)
|
| 30 | 18-9-1659: getuige bij de doop van Getruijtge van Wolsem, samen met zijn aanstaande vrouw Gertruijtge Ketten Naam: Teunis Matthijsse | Matthijssen, Teunis (I22)
|
| 31 | 1809 | Jacobs, Watze (I98)
|
| 32 | 1813 | Watzes (de Vries), Jacob (I10)
|
| 33 | 1813 | Pieters, Claaske (I99)
|
| 34 | 1813 | Kraft, Adam (I101)
|
| 35 | 1817 | Watzes (de Vries), Jacob (I10)
|
| 36 | 1845 | Beudeker, Geertrui (I21)
|
| 37 | 1861 | de Vries, Hendrik (I8)
|
| 38 | 1862 | de Vries, Hendrik (I8)
|
| 39 | 1862 | de Vries, Hendrik (I8)
|
| 40 | 1881 | de Vries, Henricus Jacobus (I20)
|
| 41 | 1881 | Scholten, Petrus Hermanus (I276)
|
| 42 | 1883 | Beudeker, Anna (I9)
|
| 43 | 1883 | de Vries, Johannes Petrus (I19)
|
| 44 | 1883 | Govers, Engelina Regina Elisabeth (I278)
|
| 45 | 1885 | de Vries, Wilhelmus Petrus Johannes (I1)
|
| 46 | 1885 | Walters, Everdina Antonia (I3)
|
| 47 | 1885 | Beudeker, Anna (I9)
|
| 48 | 1885 | Walters, Johannes (I17)
|
| 49 | 1885 | de Vries, Johannes Petrus (I19)
|
| 50 | 1885 | de Vries, Henricus Jacobus (I20)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door wilenineke.