| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 3,292 |
| Aantal mannen | 1,615 (49.06%) |
| Aantal vrouwen | 1,591 (48.33%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 86 (2.61%) |
| Aantal levenden | 102 |
| Aantal gezinnen | 1,168 |
| Aantal unieke achternamen | 1,024 |
| Totaal Foto's | 1 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 406 |
| Totaal Bron Citaten | 876 |
| Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 88 dagen |
| Vroegste geboorte (Arthur Nijs) | 10 okt 19 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Arthur Nijs | 1,970 jaar 196 dagen |
| Anton Gerard Bernard Brocke | 99 jaar 110 dagen |
| Catharina Johanna de Vries | 98 jaar 242 dagen |
| Catharina Johanna de Vries | 98 jaar 242 dagen |
| Everijntje Dijkers | 96 jaar 236 dagen |
| Johannes Gerardus van Leeuwen | 95 jaar 310 dagen |
| Maria Vermeulen | 95 jaar 284 dagen |
| Johanna Zwezerijnen | 94 jaar 323 dagen |
| Maria Josephina Winnubst | 94 jaar 153 dagen |
| Willem van Leeuwen | 93 jaar 311 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door wilenineke.