
| Naam | Margaretha Nieman | |
| Roepnaam | Mat | |
| Geboorte | 16 feb 1895 | Buiksloot |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 apr 1981 | Amsterdam |
| Persoon-ID | I45 | Bosman |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2024 | |
| Vader | Johannes Gerardus Nieman, geb. 30 mrt 1861, Ilpendam ovl. 25 okt 1949, Buiksloot? (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Catharina Klaver, geb. 30 dec 1862, Ilpendam ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 14 mei 1885 | Ilpendam |
| Gezins-ID | F1247082495 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willebrordus Johannes Bosman, geb. 17 jun 1897, Wilnis ovl. 18 okt 1974, Amsterdam (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 9 feb 1928 | Amsterdam |
||||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||||
| Getrouwd | 9 feb 1928 | Amsterdam |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1247082494 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2025 | |||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door wilenineke.