
| Naam | Willem Karlas | |
| Geboorte | 1837 | Mijdrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Schipper [1] | |
| Overlijden | 10 feb 1910 | Wilnis |
| Persoon-ID | I5 | Bosman |
| Laatst gewijzigd op | 3 dec 2017 | |
| Vader | Jan Karlas, geb. 16 sep 1807, Mijdrecht ovl. 26 feb 1860, Waverveen (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Jacoba van der vaart, geb. 1808, Wilnis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 31 dec 1828 | Mijdrecht |
| Gezins-ID | F1275749036 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Stokhof, geb. 1837, Zevenhoven ovl. 30 jan 1918, Mijdrecht (Leeftijd 81 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 5 mei 1862 | Mijdrecht |
||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1216497942 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2025 | |||||||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door wilenineke.