
| Naam | Johanna Bosman | |
| Doop (CHR) | 1809 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 76 | |
| Overlijden | 31 okt 1877 | Breukelen-Nijenrode |
| _NEW | 9 jul 2009 | |
| Persoon-ID | I76 | Bosman |
| Laatst gewijzigd op | 10 jul 2009 | |
| Vader | Nicolaas Bosman, geb. 6 aug 1779, De Bilt (Westbroek?) ovl. 27 dec 1847, Breukelen-Nijenrode (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Gerrigje van der Louw, ged. 20 jun 1777, Utrecht ovl. 16 mrt 1817, Breukelen-Nijenrode (Leeftijd ~ 39 jaar) | |
| Huwelijk | 1804 | Zuylen |
| Getrouwd | 13 aug 1804 | Maarssen |
| Gezins-ID | F1216497955 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Mijndert de Ligt, geb. 1818, Koekange | |
| Huwelijk | 7 nov 1840 | Breukelen-Nijenrode |
| Type: burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F1247163137 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door wilenineke.