
| Naam | Watze Jacobs | |
| Doop (CHR) | 22 okt 1752 | Haskerland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| death registration | 29 dec 1809 [2] | |
| FACT |
|
|
| FACT | gealimenteerd [3] | |
|
||
| Verblijfplaats | Adres: achter de kruizen groeven, lett H. (?) nr. 40 Sneek [4] | |
|
||
| Overlijden | 29 dec 1809 | Sneek |
| Begraven | 31 dec 1809 | Sneek [5] |
| Persoon-ID | I98 | de Vries |
| Laatst gewijzigd op | 23 mei 2020 | |
| Vader | Jacob Clazes, ged. 8 jan 1719, Nijehaske ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Antje Watzes, geb. Joure ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 18 okt 1744 | Joure [6] |
| Gezins-ID | F1318617834 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Itske Ydes, ged. 1 dec 1754, Blauwhuis ovl. 24 jan 1785, Rien (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||||||||
| Huwelijkstoestemming | 28 apr 1778 | Bolsward [7] |
||||||||
| Huwelijk | 13 mei 1778 | Bolsward |
||||||||
| Type: burgerlijk | ||||||||||
| Getrouwd | 13 mei 1778 | Bolsward [8] |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1314212636 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2025 | |||||||||
| Gezin 2 | Claaske Pieters, ged. 8 aug 1749, Sneek ovl. 14 feb 1818, Sneek (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||||||
| Huwelijkstoestemming | 17 nov 1787 | Sneek [9] |
||||||
| Huwelijk | 9 dec 1787 | Sneek [10] |
||||||
| Type: kerkelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1267126092 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2025 | |||||||
| Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door wilenineke.